数据每30分钟自动刷新,覆盖英超、西甲、意甲、德甲、法甲官方积分,助您一手掌握争冠与保级格局。
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 阿森纳 | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 |
| 阿斯顿维拉 | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
| 热刺 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皇家马德里 | 38 | 29 | 8 | 1 | 95 |
| 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 赫罗纳 | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 |
| 马德里竞技 | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际米兰 | 38 | 29 | 7 | 2 | 94 |
| AC米兰 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 尤文图斯 | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 |
| 博洛尼亚 | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 |
| 亚特兰大 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勒沃库森 | 34 | 28 | 6 | 0 | 90 |
| 拜仁慕尼黑 | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 |
| 斯图加特 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 |
| 莱比锡RB | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
| 多特蒙德 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴黎圣日耳曼 | 34 | 25 | 8 | 1 | 83 |
| 摩纳哥 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 |
| 布雷斯特 | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 |
| 里尔 | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 |
| 尼斯 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 |
实时追踪各联赛顶级射手进球数据,谁将捧起欧洲金靴?说球帝持续为您更新。
转会传闻、伤病通报、战术分析与赛后评论——说球帝为您精选欧洲足坛每日要闻。
据权威消息源透露,曼城已与葡萄牙体育就边锋转会达成初步协议,转会费预计超过7000万欧元。
西甲联赛进入冲刺阶段,皇家马德里与巴塞罗那积分差距仅3分,国家德比第二回合将成决定性战役。
哈维·阿隆索执教的勒沃库森以赛季不败战绩夺得德甲冠军,终结拜仁慕尼黑长达11年的联赛垄断。
国际米兰凭借稳健表现提前三轮锁定下赛季欧冠席位,AC米兰紧随其后,意甲欧战格局逐渐明朗。